SV165 ガイドスコープ
SV198、SV106、SV165のパラメータ比較
型番 | SV198 | SV106 | SV106 | SV165 | SV165 |
レンズ直径 | 50mm | 50mm | 60mm | 30mm | 40mm |
焦点距離 | 206.6mm | 200mm | 240mm | 120mm | 160 mm |
焦比 | f / 4.1 | f / 4 | f / 4 | f / 4 | f / 4 |
マルチコーティング | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
レンズの端が黒くなっている | はい | はい | はい | - | - |
望遠鏡の種類 | アクロマート屈折式鏡筒 | アクロマート屈折式鏡筒 | アクロマート屈折式鏡筒 | アクロマート光学系 | アクロマート光学系 |
鏡筒材質 | アルミ | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミプロファイル | アルミニウム |
フォーカスタイプ | プルアウト粗調整と二重らせん微調整 | ヘリカルフォーカサー | ヘリカルフォーカサー | フロントパーツフォーカサー | フロントパーツフォーカサー |
フォーカサー | トラベル11mmのヘリカルフォーカサー | トラベル8mmのヘリカルフォーカサー | トラベル8mmのヘリカルフォーカサー | - | - |
チューブトラベル | 38mm | 30mm | 35 mm | 45 mm | 15mm |
接眼レンズへの接続 | 1.25" & T2 | 1.25インチ | 1.25インチ | 1.25インチ | 1.25" & T2 |
チューブ径 | 55.5mm | 54.5mm | 66mm | 46mm | 47mm |
全長 | 223mm | 240mm | 270mm | 110mm | 190mm |
重量 | 770g | 990g | 990g | 342g | 449.8g |
- 焦点距離700mmのOTAに適しています。 SV165コンパクトミニガイド望遠鏡は、焦点距離700mmの天体望遠鏡で使用できます
- クリアでシャープな視界。全多層被覆消色差光学ガラスにより、天文観測や天文撮影でより鮮明で鋭い視野を持つことができます。
- ガイドカメラと互換性があります。 1.25 インチおよび M42 ネジ式インターフェースは、SV305 Pro および Orion ZWO QHY カメラなどと互換性があります。 2 つの T2 エクステンション チューブを備えたガイドは、集中するのに役立ちます
- スケール付きフロントフォーカサー。 合焦位置をマークして、繰り返しの合焦の効率を向上させると便利です。 ロックリングは、使用中に焦点位置が変わらないようにすることができます
- 6 点ガイド リング。角度調整可能な6点固定方式により、必要に応じてガイド望遠鏡とメイン望遠鏡の同軸度を調整できます