最近、多くの購入者様はSV46PフィールドスコープとSV406Pフィールドスコープの違いを聞きました。本日にこの二つのフィールドスコープについて比較して紹介したいと思います。
モデル | SV46P | SV406P |
倍率 | 20x-60x | 20x-60x |
対物レンズ口径 | 80mm | 80mm |
プリズムタイプ | ポロプリズム+ハーフルーフプリズム | 内部ポロプリズム |
プリズムタイプ構成 | 2G/2E | 3G/3E |
ズームアイピースレンズ構成 | 4G/7E | 4G/7E |
プリズムコーティング | FMC+ Silver | FMC |
対物レンズの焦点距離 | 400mm | 430mm |
ED ガラスグレード | FK61/ S-FPL51 | 超低分散ガラス |
レンズコーティング | FMC | FMC |
フォーカシングシステム | デュアルフォーカス | デュアルフォーカス |
フォーカスレンズ | ポロプリズム | ポロプリズム |
ひとみ経 | 4mm-1.3mm | 4mm-1.33mm |
アイレリーフ | 19.2mm-18mm | 20mm-18mm |
視界/1000yds | 105ft-51ft | 108ft - 60ft |
防水 | IPX7 | IPX7 |
アイカップタイプ | ツイストアップ | ツイストアップ |
ネットウエート | 1695g / 3.73lb / 59.79oz | 1625g / 3.58lb / 57.32oz |
サイズ | 394x176x98mm | 405x180x120mm |
j上記の製品仕様をご覧ください。SV406Pの性能はSV46Pより良いです。
SV406Pのプリズムタイプ構成は3枚3群で、SV46Pは2枚2群です。
SV406PのEDガラスは超低分散ガラスで、SV46Pより鮮明な画像を得られます。優れたコントラストを実現できます。
製品についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
info@svbony.jp
facebook: @SvbonyJapan
twitter:@svbony
ins:svbonyjapan
youtube:SVBONY japan